교육원소개
연수시설 둘러보기
교육원규모
규모 : 대지 29.752㎡(9,000평), 건물 18,071.64㎡(5,467평)
(본관동, 실습동, 체험동, 기숙사동, 신기숙사동, 복지후생동 등 6개동)
시설투자액 : 건물 건립비용 약 250억원
건물 : 6개동 5,467평
구분 | 연면적 | 준공일 | 비고 |
---|---|---|---|
본관동 | 3,253.45㎡ | 1996.12 | |
실습동 | 4,165.46㎡ | 1996.12 | 120.53㎡ |
복지후생동 | 1,502.55㎡ | 1996.12 | |
기숙사동 | 4,237.07㎡ | 1996.12 | |
신기숙사동 | 3,276.13㎡ | 2009.6 | |
체험동 | 1,056㎡ | 2011.6 | |
기타(경비실 등 9개동) | 580.98㎡ |
교육훈련 장비
구분 | 계 | 장비류 | 수공구류 |
---|---|---|---|
계 | 434종 3,595점 | 353종 2,614점 | 81종 981점 |
건축분야 (3개직종) | 119종 1,253점 | 106종 1,120점 | 13종 133점 |
토목분야 (3개직종) | 193종 1,310점 | 157종 832점 | 36종 478점 |
기계분야 (2개직종) | 113종 907점 | 81종 537점 | 32종 370점 |
사무자동화 | 9종 125점 | 9종 125점 | - |
주요시설